<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rent-a-Pen.nl &#187; netwerken</title>
	<atom:link href="http://www.rentapen.nl/category/netwerken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rentapen.nl</link>
	<description>De biografen die uw levensverhaal schrijven en publiceren.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 11:21:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Hebben zzp&#8217;ers onvoldoende zelfvertrouwen?</title>
		<link>http://www.rentapen.nl/hebben-zzpers-onvoldoende-zelfvertrouwen/</link>
		<comments>http://www.rentapen.nl/hebben-zzpers-onvoldoende-zelfvertrouwen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil Kleingeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[elevator pitch]]></category>
		<category><![CDATA[netwerkbijeenkomsten]]></category>
		<category><![CDATA[netwerken]]></category>
		<category><![CDATA[taalgebruik]]></category>
		<category><![CDATA[naamsbekendheid]]></category>
		<category><![CDATA[titelinflatie]]></category>
		<category><![CDATA[zelfvertrouwen]]></category>
		<category><![CDATA[zzp'er. zp'er]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rentapen.nl/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;En, wat doet u voor de kost?&#8217; is een veel gestelde en bekende vraag tijdens netwerkbijeenkomsten.  Mogelijk hebt u deze vraag zelf wel eens aan een ander gesteld en is het u dan opgevallen hoe de meesten deze vraag beantwoorden? Majesteitsmeervoud Netwerkbijeenkomsten worden frequent bezocht door veel zzp&#8217;ers. Deze zelfstandigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rentapen.nl/hebben-zzpers-onvoldoende-zelfvertrouwen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netwerken leer je van de KGB</title>
		<link>http://www.rentapen.nl/netwerken-leer-je-van-de-kgb/</link>
		<comments>http://www.rentapen.nl/netwerken-leer-je-van-de-kgb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 10:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil Kleingeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[netwerken]]></category>
		<category><![CDATA[ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[coco chanel]]></category>
		<category><![CDATA[inmaps]]></category>
		<category><![CDATA[KGB]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rentapen.nl/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[Als we de voorspellingen van de economen voor 2012 mogen geloven gaat het een pittig jaar worden, waarbij de recessie voelbaar zal worden voor ondernemers en zzp’ers. Maar als de wind niet eens een keer in de rug staat, is het van belang gewoon wat harder tegen de wind in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rentapen.nl/netwerken-leer-je-van-de-kgb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effectief netwerken met 50 contacten</title>
		<link>http://www.rentapen.nl/effectief-netwerken-met-50-contacten/</link>
		<comments>http://www.rentapen.nl/effectief-netwerken-met-50-contacten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 10:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil Kleingeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[netwerkbijeenkomsten]]></category>
		<category><![CDATA[netwerken]]></category>
		<category><![CDATA[ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[contactverslaafden]]></category>
		<category><![CDATA[geheimen van succes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rentapen.nl/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Netwerken kan frustrerend en tijdrovend zijn; vooral voor mensen die nog steeds niet kunnen of willen begrijpen wat netwerken nu eigenlijk inhoudt en zich stukbijten op het verzamelen van nieuwe contacten. Men gaat onterecht van de gedachtegang uit dat meer ook beter betekent. Ik ken mensen die op LinkedIn en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rentapen.nl/effectief-netwerken-met-50-contacten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visitekaartje bepaalt uitstraling</title>
		<link>http://www.rentapen.nl/visitekaartje-bepaalt-uitstraling-2/</link>
		<comments>http://www.rentapen.nl/visitekaartje-bepaalt-uitstraling-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 11:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil Kleingeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[netwerkbijeenkomsten]]></category>
		<category><![CDATA[netwerken]]></category>
		<category><![CDATA[ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[taalgebruik]]></category>
		<category><![CDATA[tekstschrijven]]></category>
		<category><![CDATA[personal brand]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[QR-code]]></category>
		<category><![CDATA[visitekaartje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rentapen.nl/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[Heeft u wel eens aan anderen durven vragen wat ze van uw visitekaartje vinden? U vindt het zelf natuurlijk vast heel mooi en functioneel want anders liep u er niet mee rond, maar zo’n kaartje maakt u natuurlijk niet voor uzelf maar voor anderen. Kaartjes Visitekaartjes zijn al heel oud [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rentapen.nl/visitekaartje-bepaalt-uitstraling-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speeddaten is tijdverspilling</title>
		<link>http://www.rentapen.nl/speeddaten-is-tijdverspilling/</link>
		<comments>http://www.rentapen.nl/speeddaten-is-tijdverspilling/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 18:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil Kleingeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[netwerkbijeenkomsten]]></category>
		<category><![CDATA[netwerken]]></category>
		<category><![CDATA[speeddate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rentapen.nl/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[Op uitnodiging van een netwerkorganisatie, ze zeggen de grootste van Nederland te zijn, werd ik letterlijk in de boot genomen voor een tochtje over de Maas. Gezellig met nog 90 andere genodigden netwerken; jottum!  Er was een spreker die kwam uitleggen hoe diep we met elkaar op de aandelenmarkt waren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rentapen.nl/speeddaten-is-tijdverspilling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

